Renon, Bali - 80225
+971 6 5584905
safarimetaltrading@gmail.com
zoomMaterial:- Stainless Steel / Aluminium
Finish:- Mill Finish
Grade:- 304 & 316L
Thickness:- 1 mm to 3 mm
Material:- Stainless Steel / Aluminium / Galvanized / Mild Steel
Finish:- 2B-Finish / Mill Finish
Grade:- 304 / 316L / AA 1100
Thickness:- 0.1 mm to 8.0mm
| MATERIAL | FINISH | Image | GRADE | SIZE | THICKNESS |
|---|---|---|---|---|---|
| Stainless Steel Grating | Mill Finish | ![]() | •304 •316L | •983 * 3MTR | F.B : 25 x 4mm |
| MATERIAL | FINISH | Image | GRADE | SIZE | THICKNESS | LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stainless Steel Hexagon Bar | Mill Finish | ![]() | •304 •316L | 22mm to 50mm | •3MTR |
| MATERIAL | FINISH | Image | GRADE | SIZE | THICKNESS | LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stainless Steel I-Beam | Mill Finish | ![]() | •304 •316L | 67*101*5*7.5mm to 85*152*6*12.5mm | •6MTR |
WhatsApp us