Renon, Bali - 80225
+971 6 5584905
safarimetaltrading@gmail.com
zoomMaterial:- Stainless Steel / Aluminium
Finish:- Mill Finish
Grade:- 304 & 316L
Thickness:- 1 mm to 3 mm
| MATERIAL | FINISH | Image | GRADE | SIZE | THICKNESS |
|---|---|---|---|---|---|
| S.S Sheet | •Mill Finish (No.1 Finish) | ![]() | •304 •316L •310S | •4' X 8' •4' X 10' •5' X 10' •1.5 X 6mtr •2 X 4mtr •2 X 6mtr | 0.5mm- 80mm |
| S.S Sheet | •2B Finish (No.2 Finish) | ![]() | •304 •316L | •4' X 8' •4' X 10' •5' X 10' •1.5' X 6' •2' X 6' | 0.5mm - 6mm |
| S.S Sheet | •Brush Finish | ![]() | •201 •304 •316L | •4' X 8' •4’ X 10' •5' X 10’ | 0.5mm - 6mm |
| S.S Sheet | •Hairline Finish (No.4 Finish) | ![]() | •304 •316L | •4' X 7' •4' X 8' •4' X 8.5' •4' X 10' •5' X 7' •5' X 10' | 0.5mm- 3mm |
| S.S Sheet | •Mirror Finish (No.8 Finish) | ![]() | •201 •304 •316L | •4' X 8' •4’ X 10' •5' X 10’ | 0.5mm-6mm |
| S.S Sheet Titanium Gold / Bronze / Rose Gold / Blue / Black / MR / HC | •Brush Finish •Matt Finish •Hairline Finish •Mirror Finish | ![]() | •304 | •4' X 8' •4' X 10' | 0.8mm- 3mm |
| S.S Etching Sheet Titanium Gold / Bronze / Rose Gold / Blue / Black | •Hairline Finish •Mirror Finish | ![]() | •304 | •4' X 8' •4' X 10' | 0.8mm- 2mm |
| MATERIAL | FINISH | Image | GRADE | SIZE | THICKNESS | LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stainless Steel Channel | Mill Finish | ![]() | •304 •316L | 25*50*3MM to 75*150*9MM | •6MTR |
| MATERIAL | Image | FINISH | GRADE | SIZE | THICKNESS | LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stainless Steel Angle | ![]() | Mill Finish | •304 •316L | 20x20x3mm to 150x150x12mm | •6MTR |
| MATERIAL | FINISH | Image | GRADE | SIZE | THICKNESS | LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stainless Steel Round Bar | Bright Finish / Mill Finish | ![]() | •304 •316L | 3mm to 500mm | •3MTR •6MTR |
WhatsApp us